물건기본정보
사건번호 | 2021타경5534 | 물건번호 | 2 | 물건종류 | 다세대 |
---|---|---|---|---|---|
감정평가액 | 100,000,000원 | 최저매각가격 | 8,236,000원 | 입찰방법 | 기일입찰 |
예정매각기일 | 2023.06.15 10:00 별관 제122호 법정 | ||||
물건비고 | 재매각임. 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% | ||||
목록2 소재지 | (다세대주택)경기도 부천시 부천로420번길 34, 나동 2층201호 (내동,청광아트빌) | ||||
담당 | 인천지방법원 부천지원 | 경매8계 |
사건접수 | 2021.11.16 | 경매개시일 | 2021.11.17 |
---|---|---|---|
배당요구종기 | 2022.02.16 | 청구금액 | 71,268,821원 |
기일내역
기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 | 기일결과 |
---|---|---|---|---|
2022.05.12 (10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 100,000,000원 | 유찰 |
2022.06.16 (10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 70,000,000원 | 유찰 |
2022.07.21 (10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 49,000,000원 | 유찰 |
2022.08.25 (10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 34,300,000원 | 유찰 |
2022.09.29 (10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 24,010,000원 | 유찰 |
2022.11.03 (10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 16,807,000원 | 유찰 |
2022.12.08 (10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 11,765,000원 | 매각 |
2022.12.15 (13:40) | 매각결정기일 | 제354호 법정 | 최고가매각허가결정 | |
2023.01.20 (16:00) | 대금지급기한 | 민사신청과 경매8계 | 미납 | |
2023.02.09 (13:40) | 매각결정기일 | 제354호 법정 | 차순위매각불허가결정 | |
2023.05.04 (10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 11,765,000원 | 유찰 |
2023.06.15 (10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 8,236,000원 | |
2023.06.22 (13:40) | 매각결정기일 | 제354호 법정 |
목록내역
목록번호 | 목록구분 | 상세내역 |
---|---|---|
2 | 집합건물 | 1동의 건물의 표시 경기도 부천시 내동 333-5 청광아트빌 [도로명 주소] 경기도 부천시 부천로420번길 34 철근콘크리트조 평슬래브지붕 5층 공동주택 1층 94.4㎡ 2층 117.65㎡ 3층 117.65㎡ 4층 117.65㎡ 5층 117.65㎡ 옥탑 10.92㎡ 전유부분의 건물의 표시 건물의 번호 : 나동 2층201호 구조 : 철근콘크리트조 면적 : 31.74㎡ 대지권의 목적인 토지의 표시 토 지 의표시 : 1. 경기도부천시내동333-5 대 198.4㎡ 대지권의 종류 :1. 소유권 대지권의 비율 :1. 198.4 분의 15.16 |
관련사진, 위치도, 내부구조도, 전경도
감정평가요항표 요약
1.구분건물감정평가요항표
|
현황조사내용
사건번호 : 2021타경5534 부동산강제경매
조사일시 : 2021년11월22일12시17분 2021년12월02일12시05분 2021년12월02일13시39분
부동산 임대차 정보
번호 | 소재지 | 임대차관계 |
---|---|---|
1 | 경기도 부천시 원종로108번길 13-20, 2층201호 (고강동,청민그린빌라) | 2명 |
2 | 경기도 부천시 부천로420번길 34, 나동 2층201호 (내동,청광아트빌) | 1명 |
3 | 경기도 부천시 성오로117번길 41, 1동 4층3호 (원종동,벧엘하이츠빌라) | 1명 |
부동산의 현황 및 점유관계 조사서
1. 부동산의 점유관계
소재지 | 1.경기도 부천시 원종로108번길 13-20, 2층201호 (고강동,청민그린빌라) |
---|---|
점유관계 | 임차인(별지)점유 |
기타 | 현장에 임하였으나 아무도 만나지 못하여 점유관계 미상임. 별도의 확인이 필요함. 덧붙인 주민등록표등본에는 소유자 아닌 세대주 박예지 세대가 등재되어 있고, 그의 동거인으로 이기호가 등재되어 있으므로, 그들을 그 등본에 의해 일응 임차인으로 각 기재함. 안내문을 현관문에 끼워 두었음. |
소재지 | 2.경기도 부천시 부천로420번길 34, 나동 2층201호 (내동,청광아트빌) |
---|---|
점유관계 | 임차인(별지)점유 |
기타 | 현장에 임하였으나 아무도 만나지 못하여 점유관계 미상임. 별도의 확인이 필요함. 덧붙인 주민등록표등본에는 소유자 아닌 세대주 박정희 세대가 등재되어 있으므로, 그를 그 등본에 의해 일응 임차인으로 기재함. 안내문을 현관문에 끼워 두었음. |
소재지 | 3.경기도 부천시 성오로117번길 41, 1동 4층3호 (원종동,벧엘하이츠빌라) |
---|---|
점유관계 | 임차인(별지)점유 |
기타 | 현장에 임하였으나 아무도 만나지 못하여 점유관계 미상임. 별도의 확인이 필요함. 덧붙인 주민등록표등본에는 소유자 아닌 세대주 김명식 세대가 등재되어 있으므로, 그를 그 등본에 의해 일응 임차인으로 기재함. 안내문을 현관문에 끼워 두었음. |
2. 부동산의 현황
- 목록 1.은 계단에서 봤을때 우측. 목록 2.는 계단에서 봤을때 좌측. 목록 3.은 각층에 1개의 주택만 있음.
임대차관계조사서
1. 임차 목적물의 용도 및 임대차 계약등의 내용
[소재지] 1. 경기도 부천시 원종로108번길 13-20, 2층201호 (고강동,청민그린빌라) | ||||
1 | 점유인 | 박예지 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 주거 | ||
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | |||
전입일자 | 2020.12.15 | 확정일자 |
2 | 점유인 | 이기호 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 주거 | ||
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | |||
전입일자 | 2020.12.30 | 확정일자 |
[소재지] 2. 경기도 부천시 부천로420번길 34, 나동 2층201호 (내동,청광아트빌) | ||||
1 | 점유인 | 박정희 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 주거 | ||
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | |||
전입일자 | 2020.12.08 | 확정일자 |
[소재지] 3. 경기도 부천시 성오로117번길 41, 1동 4층3호 (원종동,벧엘하이츠빌라) | ||||
1 | 점유인 | 김명식 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 주거 | ||
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | |||
전입일자 | 2021.03.11 | 확정일자 |
'지역 > 경기' 카테고리의 다른 글
(다세대주택)경기 부천시 2022타경32595 매각기일 : 2023.06.15 (0) | 2023.05.25 |
---|---|
(다세대주택)경기 부천시 2021타경38718 매각기일 : 2023.06.13 (0) | 2023.05.25 |
(다세대주택)경기 부천시 2022타경35198 매각기일 : 2023.06.15 (0) | 2023.05.24 |
(다세대주택)경기 부천시 2022타경32175 매각기일 : 2023.06.13 (0) | 2023.05.24 |
(다세대주택)경기 부천시 2022타경32175 매각기일 : 2023.06.13 (0) | 2023.05.24 |