물건기본정보
사건번호 | 2021타경104895[전자] | 물건번호 | 1 | 물건종류 | 대지 |
---|---|---|---|---|---|
감정평가액 | 180,785,735원 | 최저매각가격 | 59,240,000원 | 입찰방법 | 기일입찰 |
예정매각기일 | 2023.06.07 10:00 제101호 법정 | ||||
물건비고 | 일괄매각. 본건 토지는 등기부상 13인의 공유관계로 되어 있으나 사단법인 구포시장상인회에 의하면 구분소유적 공유관계로 사단법인 구포시장번영회의 지분은 모두 현황 도로로 이용중임. | ||||
목록1 소재지 | (도로)부산광역시 북구 구포동 589-78 | ||||
목록2 소재지 | (도로)부산광역시 북구 구포동 589-44 | ||||
담당 | 부산지방법원 서부지원 | 경매2계 |
사건접수 | 2021.07.14 | 경매개시일 | 2021.07.15 |
---|---|---|---|
배당요구종기 | 2021.10.12 | 청구금액 | 131,357,549원 |
기일내역
기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 | 기일결과 |
---|---|---|---|---|
2022.05.18 (10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 374,050,810원 | 유찰 |
2022.06.22 (10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 299,241,000원 | 유찰 |
2022.07.27 (10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 239,393,000원 | 유찰 |
2022.08.31 (10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 191,514,000원 | 매각 |
2022.11.10 (13:30) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | 최고가매각불허가결정 | |
2022.12.14 (10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 180,785,735원 | 유찰 |
2023.01.18 (10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 144,629,000원 | 유찰 |
2023.02.22 (10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 115,703,000원 | 유찰 |
2023.03.29 (10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 92,562,000원 | 유찰 |
2023.05.03 (10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 74,050,000원 | 유찰 |
2023.06.07 (10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 59,240,000원 | |
2023.06.14 (13:30) | 매각결정기일 | 제101호 법정 |
목록내역
목록번호 | 목록구분 | 상세내역 |
---|---|---|
1 | 토지 | 대 70㎡ 매각지분 : 목적공유자 사단법인 구포시장번영회 지분 29000 분의 5825 전부 |
2 | 토지 | 대 313㎡ 매각지분 : 목적공유자 사단법인 구포시장번영회 지분 29000 분의 5825 전부 |
관련사진, 위치도, 내부구조도, 전경도
감정평가요항표 요약
1.토지감정요항표
|
현황조사내용
사건번호 : 2021타경104895 부동산강제경매
조사일시 : 2021년07월27일 2021년08월05일
부동산 임대차 정보
번호 | 소재지 | 임대차관계 |
---|---|---|
1 | 부산광역시 북구 구포동 589-78 | 0명 |
2 | 부산광역시 북구 구포동 589-44 | 0명 |
부동산의 현황 및 점유관계 조사서
1. 부동산의 점유관계
소재지 | 1.부산광역시 북구 구포동 589-78 |
---|---|
점유관계 | 미상 |
기타 |
소재지 | 2.부산광역시 북구 구포동 589-44 |
---|---|
점유관계 | 미상 |
기타 | 1. 본건 지상위 제시외 2층 구포시장건물 소재하며 이해관계인 만날수 없었고 육안으로 소유자 지분의 경계 구분 할 수없는 전문 감정 및 측량이 필요할것으로 사료됨. 2. 전입세대 열람한바, 박종국,최윤화 세대 전입되어 있으나 각각의 지분 소유자로 추정되며 상가건물 임대차현황 확인한바, 해당사항 없었음. |
2. 부동산의 현황
- 본건 지상위 2층 구포시장건물 소재함.
'지역 > 부산' 카테고리의 다른 글
(오피스텔)부산 북구 2022타경102131 매각기일 : 2023.06.13 (0) | 2023.05.28 |
---|---|
(아파트)부산 영도구 2022타경53473 매각기일 : 2023.06.13 (0) | 2023.05.27 |
(아파트)부산 사상구 2021타경108101 매각기일 : 2023.06.07 (0) | 2023.05.23 |
(오피스텔)부산 사하구 2021타경106037 매각기일 : 2023.06.07 (0) | 2023.05.21 |
(다세대주택)부산 수영구 2022타경802 매각기일 : 2023.06.05 (0) | 2023.05.19 |