물건기본정보
사건번호 | 2021타경23782 | 물건번호 | 1 | 물건종류 | 근린시설 |
---|---|---|---|---|---|
감정평가액 | 1,705,905,450원 | 최저매각가격 | 489,118,000원 | 입찰방법 | 기일입찰 |
예정매각기일 | 2023.06.12 10:00 2층 경매법정 | ||||
물건비고 | 일괄매각.[목록3]지상 소재 제시외 건물(다용도실, 보일러실, 창고 등) 매각 포함. | ||||
목록1 소재지 | (대지)경상남도 거제시 옥포동 523-15 | ||||
목록2 소재지 | (대지)경상남도 거제시 옥포동 523-16 | ||||
목록3 소재지 | (단독주택)경상남도 거제시 옥포로22길 22-1 | ||||
담당 | 창원지방법원 통영지원 | 경매2계 |
사건접수 | 2021.05.17 | 경매개시일 | 2021.05.25 |
---|---|---|---|
배당요구종기 | 2021.08.10 | 청구금액 | 720,794,879원 |
기일내역
기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 | 기일결과 |
---|---|---|---|---|
2022.10.14 (10:00) | 매각기일 | 2층 경매법정 | 1,705,905,450원 | 유찰 |
2022.11.18 (10:00) | 매각기일 | 2층 경매법정 | 1,194,134,000원 | 유찰 |
2023.02.20 (10:00) | 매각기일 | 2층 경매법정 | 955,307,000원 | 유찰 |
2023.03.27 (10:00) | 매각기일 | 2층 경매법정 | 764,246,000원 | 유찰 |
2023.05.08 (10:00) | 매각기일 | 2층 경매법정 | 611,397,000원 | 유찰 |
2023.06.12 (10:00) | 매각기일 | 2층 경매법정 | 489,118,000원 | |
2023.06.19 (14:00) | 매각결정기일 | 2층 경매법정 |
목록내역
목록번호 | 목록구분 | 상세내역 |
---|---|---|
1 | 토지 | 대 316.7㎡ |
2 | 토지 | 대 373㎡ |
3 | 건물 | 경상남도 거제시 옥포동 523-16 경상남도 거제시 옥포동 523-15 [도로명 주소] 경상남도 거제시 옥포로22길 22-1 위 지상 에이동 철근콘크리트조 및 경량철골구조 기타(판넬)지붕 3층 근린생활시설 및 단독주택 지층 36㎡ 1층 200.91㎡ 2층 213.09㎡ 3층 196.85㎡ 비이동 일반철골구조 철근콘크리트지붕 4층 단독주택 1층 13㎡ 2층 189.81㎡ 3층 189.81㎡ 4층 189.81㎡ 제시외 1.(용도)다용도실(구조)조적조(면적)10.8㎡ 2.(용도)보일러실(구조)판넬조(면적)3.2㎡ 3.(용도)창고(구조)목조(면적)1㎡ 4.(용도)창고(구조)목조(면적)194㎡ |
관련사진, 위치도, 내부구조도, 전경도
감정평가요항표 요약
1.토지감정요항표
2.건물감정평가요항표
|
현황조사내용
사건번호 : 2021타경23782 부동산임의경매
조사일시 : 2021년06월15일12시11분 2021년06월22일15시08분
부동산 임대차 정보
번호 | 소재지 | 임대차관계 |
---|---|---|
1 | 경상남도 거제시 옥포동 523-15 | 2명 |
2 | 경상남도 거제시 옥포동 523-16 | 4명 |
3 | 경상남도 거제시 옥포로22길 22-1 | 2명 |
부동산의 현황 및 점유관계 조사서
1. 부동산의 점유관계
소재지 | 1.경상남도 거제시 옥포동 523-15 |
---|---|
점유관계 | 임차인(별지)점유 |
기타 | *본건 B동으로 방문시마다 모든가구 폐문상태로 점유자를 만날 수 없었고 부동산경매사건에 대한 안내문을 부착하는 등 절차를 취하였으나 거주자의 연락이 없어 정확한 점유관계는 알 수 없었음. *전입세대 및 상가건물임대차현황서 열람한바 B동에 전입된 정경옥,이석원씨는 별지 임대차관계조사서에 임차인으로 표기 하였으나 방문시 만나지 못해 정확한 임대차 관계는 알 수 없었음. |
소재지 | 2.경상남도 거제시 옥포동 523-16 |
---|---|
점유관계 | 임차인(별지)점유 |
기타 | *본건 A동으로 방문시마다 모든가구 폐문상태로 점유자를 만날 수 없었고 부동산경매사건에 대한 안내문을 부착하는 등 절차를 취하였으나 거주자의 연락이 없어 정확한 점유관계는 알 수 없었음. *전입세대 및 상가건물임대차현황서 열람한바 A동에 전입된 김은숙,김윤심,장재호(전입 및 상가건물임대차현황서)씨는 별지 임대차관계조사서에 임차인으로 표기 하였으나 방문시 만나지 못해 정확한 임대차 관계는 알 수 없었음. |
소재지 | 3.경상남도 거제시 옥포로22길 22-1 |
---|---|
점유관계 | 임차인(별지)점유 |
기타 | *본건 현황 A,B 두 건물이 있으며 전입세대 열람한바 동 표시 없이 전입된 박용식,이다솜씨는 별지 임대차관계조사서에 임차인으로 표기 하였으나 방문시 만나지 못해 정확한 임대차관계는 알 수 없었음. |
임대차관계조사서
1. 임차 목적물의 용도 및 임대차 계약등의 내용
[소재지] 1. 경상남도 거제시 옥포동 523-15 | ||||
1 | 점유인 | 정경옥 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 미상 | 용도 | 주거 | |
점유기간 | 미상 | |||
보증(전세)금 | 미상 | 차임 | 미상 | |
전입일자 | 2015.05.12 | 확정일자 | 미상 |
2 | 점유인 | 이석원 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 미상 | 용도 | 주거 | |
점유기간 | 미상 | |||
보증(전세)금 | 미상 | 차임 | 미상 | |
전입일자 | 2018.11.06 | 확정일자 | 미상 |
[소재지] 2. 경상남도 거제시 옥포동 523-16 | ||||
1 | 점유인 | 김은숙 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 미상 | 용도 | 주거 | |
점유기간 | 미상 | |||
보증(전세)금 | 미상 | 차임 | 미상 | |
전입일자 | 2019.12.02 | 확정일자 | 미상 |
2 | 점유인 | 김윤심 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 미상 | 용도 | 주거 | |
점유기간 | 미상 | |||
보증(전세)금 | 미상 | 차임 | 미상 | |
전입일자 | 2019.03.11 | 확정일자 | 미상 |
3 | 점유인 | 장재호 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 미상 | 용도 | 주거 | |
점유기간 | 미상 | |||
보증(전세)금 | 미상 | 차임 | 미상 | |
전입일자 | 2020.07.22 | 확정일자 | 미상 |
4 | 점유인 | 장재호 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 미상 | 용도 | 점포 | |
점유기간 | 2020.08.10~2025.08.10 | |||
보증(전세)금 | 100,000,000 | 차임 | 1,000,000 | |
전입일자 | 2020.08.28 | 확정일자 | 미상 |
[소재지] 3. 경상남도 거제시 옥포로22길 22-1 | ||||
1 | 점유인 | 박용식 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 미상 | 용도 | 주거 | |
점유기간 | 미상 | |||
보증(전세)금 | 미상 | 차임 | 미상 | |
전입일자 | 2016.12.30 | 확정일자 | 미상 |
2 | 점유인 | 이다솜 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 미상 | 용도 | 주거 | |
점유기간 | 미상 | |||
보증(전세)금 | 미상 | 차임 | 미상 | |
전입일자 | 2020.05.07 | 확정일자 | 미상 |
'지역 > 경남' 카테고리의 다른 글
(오피스텔)경남 창원시 2022타경101270 매각기일 : 2023.06.15 (0) | 2023.05.27 |
---|---|
(임야)경남 김해시 2022타경101775 매각기일 : 2023.06.14 (0) | 2023.05.26 |
(근린생활시설)경남 김해시 2021타경8183 매각기일 : 2023.06.14 (0) | 2023.05.26 |
(아파트)경남 김해시 2021타경111812 매각기일 : 2023.06.13 (0) | 2023.05.25 |
(근린생활시설)경남 창원시 2022타경209 매각기일 : 2023.06.15 (0) | 2023.05.25 |