물건기본정보
사건번호 | 2022타경806 | 물건번호 | 1 | 물건종류 | 대지 |
---|---|---|---|---|---|
감정평가액 | 528,083,260원 | 최저매각가격 | 173,042,000원 | 입찰방법 | 기일입찰 |
예정매각기일 | 2023.06.08 10:00 제101호법정 | ||||
물건비고 | -일괄매각. -제시외 건물 및 공작물[감정평가서상 ‘ㄱ,ㄴ,ㄷ’] 매각 포함. -토지 일부(약25㎡)가 공용사도로 이용되고 있어 감안하여 평가함. -공부상 단층 주택건물이나 현황은 2층 건물임. | ||||
목록1 소재지 | (대지)경상남도 진주시 신안동 15-54 | ||||
목록2 소재지 | (단독주택)경상남도 진주시 남강로539번길 23-6 | ||||
담당 | 창원지방법원 진주지원 | 경매4계 |
사건접수 | 2022.02.17 | 경매개시일 | 2022.02.17 |
---|---|---|---|
배당요구종기 | 2022.05.09 | 청구금액 | 195,386,770원 |
기일내역
기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 | 기일결과 |
---|---|---|---|---|
2022.12.01 (10:00) | 매각기일 | 제101호법정 | 528,083,260원 | 유찰 |
2023.01.12 (10:00) | 매각기일 | 제101호법정 | 422,467,000원 | 유찰 |
2023.02.16 (10:00) | 매각기일 | 제101호법정 | 337,974,000원 | 유찰 |
2023.03.30 (10:00) | 매각기일 | 제101호법정 | 270,379,000원 | 유찰 |
2023.05.04 (10:00) | 매각기일 | 제101호법정 | 216,303,000원 | 유찰 |
2023.06.08 (10:00) | 매각기일 | 제101호법정 | 173,042,000원 | |
2023.06.15 (14:00) | 매각결정기일 | 제101호법정 |
목록내역
목록번호 | 목록구분 | 상세내역 |
---|---|---|
1 | 토지 | 대 284.5㎡ |
2 | 건물 | 경상남도 진주시 신안동 15-54 [도로명 주소] 경상남도 진주시 남강로539번길 23-6 위 지상 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 141.71㎡ 제시외 1.(용도)주택 [기호2의 2층부분](구조)벽돌 및 징크판넬구조 징크판넬지붕(면적)50㎡ 2.(용도)다락 [기호2의 남서측 2층부분](구조)블록 및 징크판넬구조 판넬지붕(면적)25.9㎡ 3.(용도)옥외계단 [약15계단](구조)철파이프구조 H약2.5 x W약 0.8 m 내외(면적)1식㎡ |
관련사진, 위치도, 내부구조도, 전경도
감정평가요항표 요약
1.토지감정요항표
2.건물감정평가요항표
|
현황조사내용
사건번호 : 2022타경806 부동산임의경매
조사일시 : 2022년02월25일13시04분
부동산 임대차 정보
번호 | 소재지 | 임대차관계 |
---|---|---|
1 | 경상남도 진주시 신안동 15-54 | 0명 |
2 | 경상남도 진주시 남강로539번길 23-6 | 3명 |
부동산의 현황 및 점유관계 조사서
1. 부동산의 점유관계
소재지 | 1.경상남도 진주시 신안동 15-54 |
---|---|
점유관계 | 미상 |
기타 |
소재지 | 2.경상남도 진주시 남강로539번길 23-6 |
---|---|
점유관계 | 임차인(별지)점유 |
기타 | 1. 본건 전입신고된 최미경은 채무자임. 2. 본건 전입신고된 안오성,이상민,김건준은 임대차조사를 위해 방문한 바, 폐문부재여서 임대차조사를 위한 안내를 하였으나 조사에 응하지 않아 임차인으로 기재함. 3. 본건 101호,102호,201호는 임대차 조사를 위해 방문한 바, 폐문부재여서 안내를 하였으나 조사에 응하지 않음. |
임대차관계조사서
1. 임차 목적물의 용도 및 임대차 계약등의 내용
[소재지] 2. 경상남도 진주시 남강로539번길 23-6 | ||||
1 | 점유인 | 안오성 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 주거 | ||
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | |||
전입일자 | 2018.08.23 | 확정일자 |
2 | 점유인 | 이상민 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 주거 | ||
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | |||
전입일자 | 2020.07.08 | 확정일자 |
3 | 점유인 | 김건준 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 주거 | ||
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | |||
전입일자 | 2020.12.31 | 확정일자 |
'지역 > 경남' 카테고리의 다른 글
(아파트)경남 사천시 2022타경31374 매각기일 : 2023.06.08 (0) | 2023.05.22 |
---|---|
(아파트)경남 김해시 2021타경109147 매각기일 : 2023.06.07 (0) | 2023.05.21 |
(임야)경남 창원시 2021타경104821 매각기일 : 2023.06.07 (1) | 2023.05.21 |
(임야)경남 하동군 2021타경6548 매각기일 : 2023.06.08 (1) | 2023.05.20 |
(전)경남 창원시 2022타경1233 매각기일 : 2023.06.07 (0) | 2023.05.19 |