물건기본정보
사건번호 | 2021타경6548 | 물건번호 | 2 | 물건종류 | 임야 |
---|---|---|---|---|---|
감정평가액 | 31,407,000원 | 최저매각가격 | 6,587,000원 | 입찰방법 | 기일입찰 |
예정매각기일 | 2023.06.08 10:00 제101호법정 | ||||
물건비고 | 지분매각임. 맹지임. 공부상 지목은 임야이나 북측의 일부는 전으로 이용중임. 육안으로 확인하지 못한 분묘가 소재할 수 있음(분묘 소재시 분묘기지권 성립여지 있음). 토지의 일부지상에 매각 대상 아닌 타인 소유의 건물 등 일부가 소재하는 것으로 조사됨(감정평가서 및 현황조사보고서 참조). 전입신고된 강길수는 인근지번 하동군 금남면 진정리 35-1에거주중이며 임차관계 없음.(현황조사보고서 참조). 정확한 토지의 면적, 지적 및 경계, 도로의 위치 등은 측량을 요함 | ||||
목록2 소재지 | (임야)경상남도 하동군 금남면 진정리 산20-4 | ||||
담당 | 창원지방법원 진주지원 | 경매4계 |
사건접수 | 2021.12.10 | 경매개시일 | 2021.12.10 |
---|---|---|---|
배당요구종기 | 2022.02.28 | 청구금액 | 26,252,302원 |
기일내역
기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 | 기일결과 |
---|---|---|---|---|
2022.09.22 (10:00) | 매각기일 | 제101호법정 | 31,407,000원 | 유찰 |
2022.10.27 (10:00) | 매각기일 | 제101호법정 | 25,126,000원 | 유찰 |
2022.12.01 (10:00) | 매각기일 | 제101호법정 | 20,101,000원 | 유찰 |
2023.01.12 (10:00) | 매각기일 | 제101호법정 | 16,081,000원 | 유찰 |
2023.02.16 (10:00) | 매각기일 | 제101호법정 | 12,865,000원 | 유찰 |
2023.03.30 (10:00) | 매각기일 | 제101호법정 | 10,292,000원 | 유찰 |
2023.05.04 (10:00) | 매각기일 | 제101호법정 | 8,234,000원 | 유찰 |
2023.06.08 (10:00) | 매각기일 | 제101호법정 | 6,587,000원 | |
2023.06.15 (14:00) | 매각결정기일 | 제101호법정 |
목록내역
목록번호 | 목록구분 | 상세내역 |
---|---|---|
2 | 토지 | 임야 18645㎡ 매각지분 : 김계남 지분 130515분의 4959 전부, 김회주 지분 130515분의 3306 전부, 김효수 지분 130515분의 3306 전부 |
관련사진, 위치도, 내부구조도, 전경도
감정평가요항표 요약
1.토지감정요항표
|
현황조사내용
사건번호 : 2021타경6548 부동산강제경매
조사일시 : 2021년12월22일13시39분 2021년12월22일15시19분
부동산 임대차 정보
번호 | 소재지 | 임대차관계 |
---|---|---|
1 | 경상남도 하동군 고전면 명교리 572 | 0명 |
2 | 경상남도 하동군 금남면 진정리 산20-4 | 1명 |
부동산의 현황 및 점유관계 조사서
1. 부동산의 점유관계
소재지 | 1.경상남도 하동군 고전면 명교리 572 |
---|---|
점유관계 | 미상 |
기타 |
소재지 | 2.경상남도 하동군 금남면 진정리 산20-4 |
---|---|
점유관계 | 기타점유 |
기타 | 1. 본건 전입신고된 강길수는 인근지번 하동군 금남면 진정리 35-1에 거주중이며 임차관계 없음. 2. 조순이(강길수의 배우자) 면담함. |
임대차관계조사서
1. 임차 목적물의 용도 및 임대차 계약등의 내용
[소재지] 2. 경상남도 하동군 금남면 진정리 산20-4 | ||||
1 | 점유인 | 강길수 | 당사자구분 | 점유자 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 주거 | ||
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | |||
전입일자 | 1971.03.15 | 확정일자 |
'지역 > 경남' 카테고리의 다른 글
(아파트)경남 사천시 2022타경31374 매각기일 : 2023.06.08 (0) | 2023.05.22 |
---|---|
(아파트)경남 김해시 2021타경109147 매각기일 : 2023.06.07 (0) | 2023.05.21 |
(임야)경남 창원시 2021타경104821 매각기일 : 2023.06.07 (1) | 2023.05.21 |
(전)경남 창원시 2022타경1233 매각기일 : 2023.06.07 (0) | 2023.05.19 |
(대지)경남 진주시 2022타경806 매각기일 : 2023.06.08 (0) | 2023.05.19 |