물건기본정보
사건번호 | 2021타경58291[전자] | 물건번호 | 1 | 물건종류 | 상가,오피스텔,근린시설 |
---|---|---|---|---|---|
감정평가액 | 2,507,614,200원 | 최저매각가격 | 821,694,000원 | 입찰방법 | 기일입찰 |
매각기일 | 2023.06.22 10:00 법정동 121호 (경매법정) | ||||
물건비고 | 건물만 매각. 감정평가 기준시점 현재 사용승인을 득하지 않은 건물로 집합건축물대장이 부존재함. 감정평가서상 공정율이 70%정도로 탐문되고 감정평가 현장조사일 현재 지하실은 침수로 접근이 불가하다고 함. 부동산현황조사보고서상에 유치권자 유현준, 고성철, 세륨가스 유기남이 유치권을 주장하고 있다고 되어 있으나 그 성립여부는 명확하지 않음. (주)신덕이엔지로부터 92,000,000원의 유치권 신고가 있으나, 그 성립여부는 불분명함 | ||||
목록1 소재지 | (오피스텔)충청북도 보은군 보은읍 삼산로5길 7 | ||||
담당 | 청주지방법원 | 경매7계 |
사건접수 | 2021.12.09 | 경매개시일 | 2022.04.07 |
---|---|---|---|
배당요구종기 | 2022.07.27 | 청구금액 | 421,466,125원 |
기일내역
기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 | 기일결과 |
---|---|---|---|---|
2022.10.20 (10:00) | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 2,507,614,200원 | 유찰 |
2022.11.24 (10:00) | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 2,006,091,000원 | 유찰 |
2022.12.29 (10:00) | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 1,604,873,000원 | 유찰 |
2023.02.02 (10:00) | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 1,283,898,000원 | 유찰 |
2023.03.09 (10:00) | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 1,027,118,000원 | 유찰 |
2023.06.22 (10:00) | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 821,694,000원 | |
2023.07.06 (10:00) | 매각결정기일 | 법정동 121호 (경매법정) |
목록내역
목록번호 | 목록구분 | 상세내역 |
---|---|---|
1 | 건물 | 충청북도 보은군 보은읍 삼산리 97-2 충청북도 보은군 보은읍 삼산리 99-64 [도로명 주소] 충청북도 보은군 보은읍 삼산로5길 7 위 지상 철근콘크리트구조 철근콘크리트, 경량철골트러스지붕 업무시설(오피스텔), 제2종근린생활시설(일반음식점) 지하층 437.78㎡ 1층 195.54㎡ 1층 297.69㎡ 2층 416.55㎡ 3층 416.55㎡ 4층 362.32㎡ 5층 362.32㎡ 6층 313.26㎡ 7층 313.26㎡ 옥탑1층 44.55㎡ 옥탑2층 44.55㎡ |
관련사진, 위치도, 내부구조도, 전경도
감정평가요항표 요약
1.건물감정평가요항표
|
현황조사내용
사건번호 : 2021타경58291 부동산강제경매
조사일시 : 2022년05월12일
부동산 임대차 정보
번호 | 소재지 | 임대차관계 |
---|---|---|
1 | 충청북도 보은군 보은읍 삼산로5길 7 | 3명 |
부동산의 현황 및 점유관계 조사서
1. 부동산의 점유관계
소재지 | 1.충청북도 보은군 보은읍 삼산로5길 7 |
---|---|
점유관계 | 기타점유 |
기타 | -. 본건에 유현준, 고성철, 세륨가스 유기남이 유치권행사중이라는 현수막이 부착되어 있어 유현준에게 법원 현황조사에 대하여 고지(전화)하자, 본인이 유치권자 대표이며, 자세한 유치권 내역은 추후 법원에 제출한다고 함. -. 주민등록 전입자 및 세무서발행 상가건물임대차 현황서 상에 등록된 임차인 없음. |
2. 부동산의 현황
- -. 본건 1층에 유치권행사중이라는 현수막이 부착되어 있음.
임대차관계조사서
1. 임차 목적물의 용도 및 임대차 계약등의 내용
[소재지] 1. 충청북도 보은군 보은읍 삼산로5길 7 | ||||
1 | 점유인 | 유현준 | 당사자구분 | 점유자 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 기타 - 유치권 | ||
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | |||
전입일자 | 미전입 | 확정일자 | 미상 |
2 | 점유인 | 고성철 | 당사자구분 | 점유자 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 기타 - 유치권 | ||
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | |||
전입일자 | 미전입 | 확정일자 | 미상 |
3 | 점유인 | 세륨가스 유기남 | 당사자구분 | 점유자 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 기타 - 유치권 | ||
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | |||
전입일자 | 미전입 | 확정일자 | 미상 |
'지역 > 충북' 카테고리의 다른 글
(임야)충북 진천군 2022타경54128 매각기일 : 2023.06.22 (0) | 2023.06.10 |
---|---|
(아파트)충북 청주시 2022타경2493 매각기일 : 2023.06.22 (0) | 2023.06.10 |
(아파트)충북 청주시 2021타경6924 매각기일 : 2023.06.28 (0) | 2023.06.05 |
(임야)충북 청주시 2022타경992 매각기일 : 2023.06.22 (2) | 2023.06.03 |
(임야)충북 진천군 2022타경54128 매각기일 : 2023.06.22 (0) | 2023.06.03 |