물건기본정보
사건번호 | 2021타경35638[전자] | 물건번호 | 1 | 물건종류 | 다가구주택 |
---|---|---|---|---|---|
감정평가액 | 532,110,000원 | 최저매각가격 | 89,274,000원 | 입찰방법 | 기일입찰 |
예정매각기일 | 2023.06.22 10:00 제101호 법정 | ||||
물건비고 | 일괄매각, 제시외건물(ㄱ)매각포함 임차인들 대항력 주의요망. | ||||
목록1 소재지 | (대지)경상남도 진주시 하대동 473 | ||||
목록2 소재지 | (다가구주택)경상남도 진주시 대신로343번길 6 | ||||
담당 | 창원지방법원 진주지원 | 경매2계 |
사건접수 | 2021.09.24 | 경매개시일 | 2021.09.29 |
---|---|---|---|
배당요구종기 | 2021.12.20 | 청구금액 | 70,000,000원 |
기일내역
기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 | 기일결과 |
---|---|---|---|---|
2022.08.25 (10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 532,110,000원 | 유찰 |
2022.10.06 (10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 425,688,000원 | 유찰 |
2022.11.10 (10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 340,550,000원 | 유찰 |
2022.12.15 (10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 272,440,000원 | 유찰 |
2023.01.26 (10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 217,952,000원 | 유찰 |
2023.03.09 (10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 174,362,000원 | 유찰 |
2023.04.13 (10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 139,490,000원 | 유찰 |
2023.05.18 (10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 111,592,000원 | 유찰 |
2023.06.22 (10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 89,274,000원 | |
2023.06.29 (14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 |
목록내역
목록번호 | 목록구분 | 상세내역 |
---|---|---|
1 | 토지 | 대 244㎡ |
2 | 건물 | 경상남도 진주시 하대동 473 [도로명 주소] 경상남도 진주시 대신로343번길 6 위 지상 철근콘크리트구조 슬래브지붕 4층 단독주택(다가구) 1층 13㎡ 2층 134.93㎡ 3층 134.93㎡ 4층 120.54㎡ 제시외 1.(용도)옥탑(계단실등)(구조)철근콘크리트조 슬래브지붕 단층(면적)26.85㎡ |
관련사진, 위치도, 내부구조도, 전경도
감정평가요항표 요약
1.토지감정요항표
2.건물감정평가요항표
|
현황조사내용
사건번호 : 2021타경35638 부동산강제경매
조사일시 : 2021년10월18일15시22분
부동산 임대차 정보
번호 | 소재지 | 임대차관계 |
---|---|---|
1 | 경상남도 진주시 하대동 473 | 0명 |
2 | 경상남도 진주시 대신로343번길 6 | 5명 |
부동산의 현황 및 점유관계 조사서
1. 부동산의 점유관계
소재지 | 1.경상남도 진주시 하대동 473 |
---|---|
점유관계 | 미상 |
기타 |
소재지 | 2.경상남도 진주시 대신로343번길 6 |
---|---|
점유관계 | 임차인(별지)점유 |
기타 | 1. 본건 전입신고된 박형자, 김연자, 유혜진, 박기순은 임대차조사를 위해 방문한 바, 폐문부재여서 임대차조사를 위한 안내를 하였으나 조사에 응하지 않아 임차인으로 기재함. 2. 본건 전입신고된 김현미는 임차인임. 3. 본건 전입신고된 최유진은 김현미의 자녀이고, 거주는 같이 하고 있으나 전입신고가 따로 되어있음. 4. 김현미 면담함. |
임대차관계조사서
1. 임차 목적물의 용도 및 임대차 계약등의 내용
[소재지] 2. 경상남도 진주시 대신로343번길 6 | ||||
1 | 점유인 | 박형자 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 302호 | 용도 | 주거 | |
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | |||
전입일자 | 2003.03.24 | 확정일자 |
2 | 점유인 | 김현미 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 402호 | 용도 | 주거 | |
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 65,000,000 | 차임 | 0 | |
전입일자 | 2018.08.29 | 확정일자 |
3 | 점유인 | 김연자 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 주거 | ||
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | |||
전입일자 | 2010.12.06 | 확정일자 |
4 | 점유인 | 유혜진 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 주거 | ||
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | |||
전입일자 | 2020.09.17 | 확정일자 |
5 | 점유인 | 박기순 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 주거 | ||
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | |||
전입일자 | 2020.09.16 | 확정일자 |
'지역 > 경남' 카테고리의 다른 글
(답)경남 진주시 2022타경33158 매각기일 : 2023.06.22 (0) | 2023.05.30 |
---|---|
(답)경남 거제시 2021타경5036 매각기일 : 2023.06.19 (0) | 2023.05.30 |
(아파트)경남 거제시 2021타경4866 매각기일 : 2023.06.12 (0) | 2023.05.29 |
(과수원)경남 창원시 2021타경109819 매각기일 : 2023.06.13 (1) | 2023.05.29 |
(아파트)경남 진주시 2022타경32506 매각기일 : 2023.06.15 (0) | 2023.05.29 |