물건기본정보
사건번호 | 2022타경5053 | 물건번호 | 1 | 물건종류 | 아파트 |
---|---|---|---|---|---|
감정평가액 | 74,000,000원 | 최저매각가격 | 21,218,000원 | 입찰방법 | 기일입찰 |
예정매각기일 | 2023.07.12 10:00 매각법정 | ||||
물건비고 | |||||
목록1 소재지 | (연립주택)광주광역시 서구 화정로49번길 38, 2층 233호 (쌍촌동,쌍촌동도시형생활주택) | ||||
담당 | 광주지방법원 | 경매6계 |
사건접수 | 2022.07.07 | 경매개시일 | 2022.07.14 |
---|---|---|---|
배당요구종기 | 2022.10.17 (연기) | 청구금액 | 60,000,000원 |
기일내역
기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 | 기일결과 |
---|---|---|---|---|
2022.12.14 (10:00) | 매각기일 | 매각법정 | 74,000,000원 | 유찰 |
2023.01.26 (10:00) | 매각기일 | 매각법정 | 51,800,000원 | 유찰 |
2023.03.08 (10:00) | 매각기일 | 매각법정 | 41,440,000원 | 유찰 |
2023.04.19 (10:00) | 매각기일 | 매각법정 | 33,152,000원 | 유찰 |
2023.05.31 (10:00) | 매각기일 | 매각법정 | 26,522,000원 | 유찰 |
2023.07.12 (10:00) | 매각기일 | 매각법정 | 21,218,000원 | |
2023.07.19 (16:00) | 매각결정기일 | 362호 사법보좌관실 |
목록내역
목록번호 | 목록구분 | 상세내역 |
---|---|---|
1 | 집합건물 | 1동의 건물의 표시 광주광역시 서구 쌍촌동 531-1 쌍촌동도시형생활주택 [도로명 주소] 광주광역시 서구 화정로49번길 38 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 연립주택(원룸형) 지하1층 1822.2㎡ 1층 1096.5778㎡ 2층 1094.6225㎡ 3층 1094.6225㎡ 4층 1095.2537㎡ 전유부분의 건물의 표시 건물의 번호 : 2층 233호 구조 : 철근콘크리트구조 20.9672㎡ 대지권의 목적인 토지의 표시 토 지 의표시 : 1. 광주광역시서구쌍촌동531-1 대 2992㎡ 대지권의 종류 :1. 소유권 대지권의 비율 :1. 2992 분의 22.5059 |
관련사진, 위치도, 내부구조도, 전경도
감정평가요항표 요약
1.구분건물감정평가요항표
|
현황조사내용
사건번호 : 2022타경5053 부동산임의경매
조사일시 : 2022년07월19일11시10분 2022년07월26일14시05분
부동산 임대차 정보
번호 | 소재지 | 임대차관계 |
---|---|---|
1 | 광주광역시 서구 화정로49번길 38, 2층 233호 (쌍촌동,쌍촌동도시형생활주택) | 2명 |
부동산의 현황 및 점유관계 조사서
1. 부동산의 점유관계
소재지 | 1.광주광역시 서구 화정로49번길 38, 2층 233호 (쌍촌동,쌍촌동도시형생활주택) |
---|---|
점유관계 | 임차인(별지)점유 |
기타 | 임차인 임대현에게 문의함. 주민등록상등재된 동거인 김다운과는 별도의 임대차관계없이 점유중이라고 함. |
임대차관계조사서
1. 임차 목적물의 용도 및 임대차 계약등의 내용
[소재지] 1. 광주광역시 서구 화정로49번길 38, 2층 233호 (쌍촌동,쌍촌동도시형생활주택) | ||||
1 | 점유인 | 임대현 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 전부 | 용도 | 주거 | |
점유기간 | 2017.02~현재 | |||
보증(전세)금 | 60,000,000 | 차임 | ||
전입일자 | 2017.02.16 | 확정일자 |
2 | 점유인 | 김다운 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 주거 | ||
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | |||
전입일자 | 2022.03.29 | 확정일자 |
'지역 > 광주' 카테고리의 다른 글
(대지)광주 북구 2021타경8680 매각기일 : 2023.06.09 (0) | 2023.05.25 |
---|---|
(대지)광주 북구 2021타경8680 매각기일 : 2023.06.09 (0) | 2023.05.21 |